Таблицы размеров: гайд по подбору обуви
Hike Обувь
Бренд Hike использует американскую размерную шкалу для измерения обуви. Воспользуйтесь нашей таблицей при подборе обуви.
Таблица соответствия размеров Hike
| US | RU | EU | CM |
| 3 | 34 | 35 | 22.5 |
| 4 | 35 | 36 | 23 |
| 5 | 37 | 38 | 24 |
| 6 | 38 | 39 | 25 |
| 7 | 40 | 41 | 26 |
| 8 | 41 | 42 | 26.5 |
| 9 | 42 | 43 | 27.5 |
| 10 | 43 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 44 | 45 | 29 |
| 12 | 45 | 46 | 30 |
New Balance Мужская Обувь
New Balance использует американскую размерную шкалу для измерения обуви. Воспользуйтесь нашей таблицей при подборе обуви.
Таблица соответствия размеров New Balance
| US | EU | CM |
| 5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 39 | 24 |
| 6.5 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 40 | 25 |
| 7.5 | 41 | 25.5 |
| 8 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 44 | 28 |
| 10.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 45 | 29 |
| 11.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 46 | 30 |
| 12.5 | 46.5 | 30.5 |
Возможны незначительные отличия в зависимости от дизайна модели. Уточните у консультанта перед заказом.
ROA Обувь
Бренд ROA использует американскую размерную шкалу для измерения обуви. Воспользуйтесь нашей таблицей при подборе обуви.
Таблица соответствия размеров ROA
| US | EU | CM |
| 5 | 37.5 | 24 |
| 5.5 | 38 | 24 |
| 6 | 38.5 | 24.2 |
| 6.5 | 39 | 24.5 |
| 7 | 40 | 25 |
| 7.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 41 | 26 |
| 8.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 44 | 28 |
| 10.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 45 | 29 |
Camper LAB Обувь
Бренд Camper LAB использует американскую размерную шкалу для измерения обуви. Воспользуйтесь нашей таблицей при подборе обуви.
Таблица соответствия размеров Camper LAB
| US | EU | CM |
| 5 | 37 | 23.5 |
| 5.5 | 38 | 24 |
| 6.5 | 39 | 25 |
| 7 | 40 | 25.5 |
| 8 | 41 | 26 |
| 9 | 42 | 27 |
| 9.5 | 43 | 27.5 |
| 10.5 | 44 | 28 |
| 11 | 45 | 29 |
IYSO Обувь
Бренд Camper LAB использует американскую размерную шкалу для измерения обуви. Воспользуйтесь нашей таблицей при подборе обуви.
Таблица соответствия размеров IYSO
| US | EU | CM |
| 5 | 37 | 23 |
| 6 | 38 | 24 |
| 7 | 39.5 | 25 |
| 8 | 41 | 26 |
| 9 | 42 | 27 |
| 10 | 43 | 28 |
| 11 | 44 | 29 |